Survey
Re-elected Members
It should be noted that these figures include 60 Members who sat in consecutive Parliaments for different constituencies.
Parliament |
Members known |
Re-elected from previous Parliament |
Percentage |
Re-elected to next Parliament |
1386 | 252 | 65 | 26% | 26% |
1388 (Feb.) | 259 | 65 | 25% | 21% |
1388 (Sept.) | 250 | 54 | 22% | 23% |
1390 (Jan.) | 239 | 57 | 24% | 11% |
1390 (Nov.) | 90 | 26 | 29% | 23% |
1391 | 234 | 21 | 9% | 24% |
1393 | 245 | 56 | 23% | 21% |
1394 | 175 | 51 | 29% | 25% |
1395 | 251 | 44 | 18% | 26% |
1397 (Jan.) | 251 | 66 | 26% | 19% |
1397 (Sept.) | 203 | 47 | 23% | 13% |
1399 | 255 | 27 | 11% | 7% |
1401 | 116 | 19 | 16% | 14% |
1402 | 238 | 16 | 7% | 6% |
1404 (Jan.) | 120 | 15 | 13% | 12% |
1404 (Oct.) | 99 | 14 | 14% | 15% |
1406 | 241 | 15 | 6% | 17% |
1407 | 229 | 42 | 18% | 11% |
1410 | 121 | 25 | 21% | 15% |
1411 | 147 | 18 | 12% | 4% |
1413 (Feb.) | 24 | 6 | 25% | 63% |
1413 (May) | 251 | 15 | 6% | 10% |
1414 (Apr.) | 160 | 27 | 16% | 23% |
1414 (Nov.) | 250 | 36 | 14% | 11% |
1415 | 97 | 27 | 28% | 24% |
1416 (Mar.) | 176 | 23 | 13% | 3% |
1416 (Oct.) | 30 | 6 | 20% | 17% |
1417 | 211 | 5 | 2% | 24% |
1419 | 227 | 50 | 22% | 22% |
1420 | 250 | 49 | 20% | 24% |
1421 (May) | 249 | 61 | 24% | 18% |
1421 (Dec.) | 260 | 46 | 18% | 23% |
Volume